用于传染病和寄生虫病的抗生素和抗菌药物
注意:强烈建议经常与兽医讨论药物的使用。
活性成分 | 国际上的商品名 | 国内的商品名 |
阿莫西林 | Amfipen, Amoxi, Amoxinsol, Amoxypen, Betomax, Bimoxyl, Clamoxyl, Duphamox, Trioxyl | 安力素 |
氨苄西林 | Duphacillin, Embacillin, Intacillin, Norbritten, Penbritin, Polyflex, Vidocillin | |
安普霉素 | Apralan | 肠康普安 |
硫酸巴喹普林 | Zaquilan | |
阿莫西林/克拉维酸钾 | Synulox | 安力健 |
头孢氨苄 | Ceporex | |
头孢噻呋 | Excenel | 赛菲欣 |
金霉素 | ASP250,Aureomycin, Aurofac,CTC250 | 金倍舒 |
金霉素+青霉素+磺胺 | Cyfac. Microfac, ASP250 | 金西林 |
恩诺沙星 | Baytril | 华诺欣,拜有利 |
氟苯尼考 | Nuflor | 纽氟罗,福可欣 |
红霉素 | Eryterocin, Erythromycin, Erythro200 | |
新霉素b | 新霉素b | |
呋喃唑酮 | Furoxone, Furazolidone, Microdone, Neftin | 痢特灵 |
庆大霉素 | Getamicin,Pangram | |
林可霉素 | Lincocin,Lincospectam | 维可观 |
新霉素 | Neobiotic | 新肠宁 |
土霉素 | Alamycin,Duphacycline,Embacycline,Engemycin,INtacycline, Neoterramycin, Osytet | |
青霉素 | Crystapen,Duphapen,Duplicillin,Penicillin,Petencil,Propen | |
青/链霉素 | Depomycin, Duphapen strep, Milimycin, Pen strep,Penicillin PS,Streptopen | |
大观霉素 | Specitam | |
磺胺 | Bimadine,Intradine,Sulphoxine | |
泰妙菌素 | Tiamulin,Denagard | 妙可美 |
替米考星 | Pulmotil | 辰星 |
磺胺/TMP | Bimotrim,Cosumix,Delvoprim,Duphatrim,Letrox,Trimidoxine | |
泰乐菌素 | Bilosin,Tylan,Tylamix,TylasulTylosin,Tyluvet | |
沃尼妙林 | Econor | |
硫酸粘菌素 | 克痢肥 | 可立壮 |
含量 | 剂量 | ||||
抗生素 | Mg/ml | Mg/kg | 每毫升可以注射的体重 | 商品名 | 休药期(天) |
阿莫西林 | 150 | 10-20 | 8-15 | Amfipen | 18 |
氨苄西林 | 150 | 2-7 | 20-75 | Penbritin,Polyflex | 28 |
头孢噻呋 | 50 | 3 | 16 | 赛菲欣,Excenel | 12h |
头孢氨苄 | 18% | 7-10 | 18 | Ceporex | 2 |
阿莫西林/克拉维酸钾 | 140/35 | 8.75 | 20 | Synolox | 14 |
恩诺沙星 | 100 | 2.5 | 40 | 华诺欣,Baytril | 10 |
新霉素b | 150 | 5 | 30 | Framomoycin | 49 |
林可霉素 | 100 | 5-10 | 20 | Lincocin,Linco | 2 |
土霉素 | 100 | 10-20 | 20 | Duphacycline | 15 |
普鲁卡因青霉素/双氢链霉素 | 150/250 | 15-25,25 | 20 | Depomycin,Streptopen | 21 |
普鲁卡因青霉素 | 300 | 15-25 | 20 | Depocillin | 5 |
硫酸链霉素 | 150 | 10-25 | 6-15 | Sreptomycin Sulphate | 21 |
大观霉素 | 100 | 20 | 5 | Spectam | 5 |
磺胺嘧啶 | 333 | 100 | 3 | Vesadin | 7 |
泰妙菌素 | 200 | 10 | 20-30 | Tianmutin,Denagard | 10 |
氟苯尼考 | 333 | 12.5-20 | 25-30 | 力福 | 14 |
磺胺/TMP | 200/40 | 18-20 | 16 | Delvoprim,Trivetrin | 5 |
泰乐菌素 | 200 | 2-10 | 10 | Tylan,Tyluvet | 7 |
活性成分 | 克/吨饲料(mg/kg体重) | 适应证 |
阿莫西林 | 300-600(15) | 渗出性皮炎、链球菌脑膜炎、细菌继发感染、呼吸道细菌感染 |
氨丙啉 | 125 | 球虫病 |
安普霉素 | 100-150(10) | 大肠杆菌病、沙门氏菌病、断奶后腹泻 |
砷酸钠 | 250-400 | 猪痢疾、附红细胞体病 |
杆菌肽 | 275 | 细菌性肠炎、梭菌性肠炎 |
卡巴多 | 55 | 结肠炎、猪痢疾 |
金霉素 | 300-800(20) | 渗出性皮炎、呼吸道疾病、全身性细菌感染 |
金霉素/青霉素/磺胺二甲 | 165/82/165 | 肠道疾病、呼吸道疾病、渗出性皮炎 |
敌敌畏 | 380-550(10-21) | 内寄生虫控制 |
二甲硝咪唑 | 200-500 | 结肠炎、猪痢疾 |
芬苯达唑 | 14-53(5) | 内寄生虫控制 |
氟苯达唑 | 30 | 线虫 |
呋喃唑酮 | 200-400 | 断奶后腹泻 |
潮霉素 | 14 | 蛔虫、结节虫和鞭虫控制 |
伊维菌素 | 2(100mcg) | 内寄生虫、猪虱和螨虫 |
左旋咪唑 | 800 | 内寄生虫 |
林可霉素 | 44-220(5-10) | 渗出性皮炎、呼吸道疾病、支原体肺炎和关节炎 |
林可/大观霉素 | 44/44 | 大肠杆菌感染、乳腺炎、猪痢疾、支原体肺炎、沙门氏菌感染 |
莫能霉素 | 100 | 结肠炎、猪痢疾 |
新霉素 | 163(11) | 结肠炎、大肠杆菌感染、肠炎、沙门氏菌病 |
奥苯达唑 | 40-100(1.6) | 内寄生虫 |
土霉素 | 200-800(20) | 渗出性皮炎、呼吸道疾病、细菌继发感染 |
苯氧甲基青霉素 | 200-400 | 放线杆菌肺炎、梭菌感染、坏死性肠炎、链球菌脑膜炎 |
酒石酸噻嘧啶 | 100-880 | 内寄生虫 |
盐霉素 | 30-60 | 结肠炎、非特异性肠炎 |
磺胺二甲嘧啶 | 100-300 | 肠道疾病、渗出性皮炎、呼吸道疾病 |
噻苯咪唑 | 50-100 | 内寄生虫 |
托布俊 | 168-500(6-7) | 内寄生虫 |
泰妙菌素 | 30-100(1.5-5) | 支原体肺炎和关节炎、猪痢疾、结肠炎和增生性肠病 |
替米考星 | 200-400 | 支原体肺炎、巴氏杆菌病、放线杆菌胸膜肺炎 |
磺胺/TMP | 不定,(15-30) | 萎缩性鼻炎、结肠炎、肠道疾病、断奶后腹泻、呼吸道疾病 |
泰乐菌素 | 100 | 支原体肺炎、猪痢疾 |
沃尼妙林 | 猪痢疾25-75g,地方性肺炎200g | 猪痢疾、地方性肺炎 |
氧化锌 | 2500g锌 | 断奶后腹泻 |
*转换成g/吨饲料将降低10%的饲料中添加量
活性成分含量% | 剂量mg/kg | g/吨活体重* | 商品名 | 停药期 | |
阿莫西林可溶性粉 | 50 | 10-15 | 20-30 | 安力素 | 1 |
安普霉素可溶性粉 | 30 | 7-12 | 23-39 | 肠康普安 | 14 |
金霉素可溶性粉 | 100 | 10-20 | 10-20 | 金倍舒 | 10 |
二甲硝咪唑可溶性粉 | 40 | 18-25 | 45-62 | Emtryl | 7 |
林可霉素可溶性粉 | 40 | 4.5-11 | 11-27 | Lincocin | 1 |
硫酸新霉素可溶性粉 | 70 | 11 | 16 | 新肠宁 | 14 |
土霉素可溶性粉 | 80 | 10-30 | 12-37 | Terramycin | 5 |
泰妙菌素可溶性粉 | 45 | 8.8 | 20 | 欣支林 | 1 |
替米考星溶液 | 250mg/ml | 12-20 | 50-80mg/吨 | 辰星 | * |
磺胺/TMP可溶性粉 | 10/2 | 24 | 240 | 康舒秘 | 3 |
泰乐菌素可溶性粉 | 100 | 15 | 15 | 泰农 | 0 |
*仅供参考
mg/ml | mg/kg体重 | 1-5kg体重用量(ml) | 商品名 | |
阿莫西林 | 40 | 7-15 | 1 | 安力素,Clamoxyl |
安普霉素 | 18 | 10-20 | 1 | 肠康普安 |
恩诺沙星 | 5 | 1.5 | 1-2 | 华诺欣 |
呋喃唑酮 | 50 | 50 | 1 | Neftin |
新霉素 | 50 | 35 | 1 | 新肠宁 |
大观霉素 | 50 | 50 | 2-4 | Spectam scour halt |
妥曲珠利 | 25 | 6.25 | 见球虫病治疗 | Baycox |
磺胺/TMP | 50/10 | 1-2 |
活性成分(剂量 g/吨) | 地方性肺炎 | 胸膜肺炎 | 慢性呼吸道病 | 萎缩性鼻炎 | 链球菌脑膜炎 | 预混剂的商品名 |
阿莫西林(300-500) | √ | √ | √ | √ | Stabpx | |
金霉素(CTC) | √ | √ | √ | √ | √ | 金倍舒 |
CTC(165)/磺胺二甲嘧啶(164)/普鲁卡因青霉素(83) | √ | √ | √ | √ | √ | ASP250,金西林 |
林可霉素(110-220) | √ | √ | Lincomix | |||
林可霉素(44)/大观霉素(44) | √ | √ | 林可大观 | |||
土霉素(OTC)(400-800) | √ | √ | √ | √ | √ | Terramycin,Tetramin |
苯氧甲基青霉素(200-300) | √ | √ | Potencil | |||
泰妙菌素(100) | √ | √ | 妙可美 | |||
替米考星 | √ | √ | √ | √ | 辰星 | |
磺胺/TMP(750/250) | √ | √ | √ | √ | ||
泰乐菌素(100) | √ | 泰农 | ||||
沃尼妙林 | √ | √ | Econor |
上一篇:鸡腺肌胃炎分析
下一篇:规模化笼养肉鸡养殖管理心得